Con un aggiornamento app abbiamo ulteriormente migliorato l’ecosistema Rialto nelle funzionalità disponibili e nell’utilizzo giornaliero.
Una novità introdotta è la possibilità di esportare via formato standard .csv i dati monitorati attraverso i dispositivi Rialto ed archiviati nel proprio smartphone o tablet.
Seguendo la relativa procedura verrà creato un file in formato standard .csv per ognuno dei dispositivi Rialto selezionati.
Ogni file sarà nominato secondo il seguente schema: “ – .csv”
Di seguito la legenda dei campi esportabili, per ognuno dei dispositivi dell’ecosistema Rialto.
Di seguito la legenda dei campi esportabili, per ognuno dei dispositivi dell’ecosistema Rialto.
Rialto Smart Thermostat
Nome campo | Descrizione |
---|---|
device_id | Identificativo univoco del termostato Rialto Smart Thermostat |
date | Data e ora in cui è stato rilevato il dato. Data e ora sono espresse nel formato yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
online | Indica se il termostato intelligente Rialto è online, quindi comunica con la centralina WhiteBox. Possibili valori: – true = online – false = offline |
current_temperature | Temperatura rilevata da Rialto Smart Thermostat, in gradi centigradi |
relay_state | Indica se il relè del termostato, che pilota l’impianto di riscaldamento/raffrescamento, è acceso o spento. Possibili valori: – on = acceso – off = spento |
working_mode | Indica la modalità di funzionamento del termostato. Possibili valori: – off = spento – heat = modalità riscaldamento – cool = modalità raffrescamento |
box_serial | Seriale della centralina Rialto WhiteBox |
Rialto Smart Plug / Rialto Smart Switch
Nome campo | Descrizione |
---|---|
device_id | Identificativo univoco del dispositivo Rialto Smart Plug / Smart Switch |
date | Data e ora in cui è stato rilevato il dato. Data e ora sono espresse nel formato yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
online | Indica se il dispositivo è online, quindi comunica con la centralina WhiteBox. Possibili valori: – true = online – false = offline |
on | Indica se il dispositivo Smart Plug / Smart Switch sta alimentando il carico. Possibili valori: – true = alimentazione attiva – false = alimentazione disattivata |
energy_counter | Valore del contatore dell’energia consumata in [Wh] |
energy_consumption | Valore dell’energia consumata tra i due intervalli di campionamento [Wh] |
current_power | Potenza istantanea assorbita dal carico, misurata nell’istante della rilevazione [W] |
box_serial | Seriale della centralina Rialto WhiteBox |
Rialto Smart Relay
Nome campo | Descrizione |
---|---|
device_id | Identificativo univoco del relè remoto Rialto Smart Relay |
date | Data e ora in cui è stato rilevato il dato. Data e ora sono espresse nel formato yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
online | Indica se il relè remoto Rialto Smart Relay è online, quindi comunica con la centralina WhiteBox. Possibili valori: – true = online – false = offline |
on | Indica se lo stato del relè di cui è equipaggiato Rialto Smart Relay è attivo o disattivato. Possibili valori: – true = attivo – false = disattivato |
box_serial | Seriale della centralina Rialto WhiteBox |
Rialto Smart Meter
Nome campo | Descrizione |
---|---|
device_id | Identificativo univoco del misuratore di energia Rialto Smart Meter |
date | Data e ora in cui è stato rilevato il dato. Data e ora sono espresse nel formato yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
online | Indica se il misuratore di energia Rialto Smart Meter è online, quindi comunica con la centralina WhiteBox. Possibili valori: – true = online – false = offline |
energy_counter | Valore del contatore dell’energia consumata in [Wh] |
energy_consumption | Valore dell’energia consumata tra i due intervalli di campionamento [Wh] |
current_power | Potenza istantanea assorbita dal carico, misurata nell’istante della rilevazione [W] |
box_serial | Seriale della centralina Rialto WhiteBox |
Leave A Comment